Autoremont
Autoremonditöökoda asub aadressil Põllu 11 Tartu, meie uusimas õppehoones F-korpuses.
Töökoda on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.30.
Lisainfo tehtavate tööde kohta: Aivo Mikk (aivo.mikk@voco.ee) mobiil 58604310, telefon 7361 978.
Töid teostatakse osaliselt õppetöö raames. HINNAKIRI (kehtestatud Tartu LV haridusosakonna juhataja otsusega nr O-14-002, 16.09.2014, hinnad sisaldavad käibemaksu):
Autoremondi- ja tehnilise hoolduse tööd | Ühik | Kogus | Hind € | Märkused |
---|---|---|---|---|
Pakett “Sõiduki tehnoseisundi kontroll” | tk | 1 | 20,00 | Veermiku, pidurite, heitgaaside kontroll |
Sõiduauto silla reguleerimine | sõiduk | 1 | 20,00 | |
Sõiduki tehniline hooldus | h | 1 | 24,00 | Min. tasu 10€. Lisandub abimaterjali kulu |
Õlivahetus | tk | 1 | 8,00 | Kliendi õli ja filter. |
Sõiduki remonttööd | h | 1 | 24,00 | Min. tasu 10€. Lisandub abimaterjali kulu |
Diagnoositestriga veakoodide lugemine ja kustutamine | h | 1 | 20,00 | Min. tasu 10€ |
Elektrisüsteemi diagnostika ja remonttööd | h | 1 | 30,00 | lisandub materjali kulu (elektritarvikud) |
Kliimaseadme hooldus ja diagnostika | tk | 1 | 20,00 | lisandub materjali kulu, R134a 30eur/1kg |
Heitgaaside analüüs | sõiduk | 1 | 9,00 | |
Abimaterjal | 2,40 | määrdeõlid, roostelahustid, kinnitusvahendid, tihendusmaterjal, jmt. | ||
Sõiduki paiknemine remondihallis | h | 24 | 10,00 | Seotud kliendi probleemiga |
Auto hooldamine | Ühik | Kogus | Hind € | Märkused |
---|---|---|---|---|
Survepesu (leotus + survepesu) | tk | 1 | 5,00/7,00 | sõiduauto /maastur, väikebuss |
Šampoonipesu (survepesu+pesu+ustevahede pesu+kuivatus) | tk | 1 | 8,00/10,00 | sõiduauto /maastur, väikebuss |
Pigipesu (survepesu ja šampoonipesu) | tk | 1 | 12,00/15,00 | sõiduauto /maastur, väikebuss |
Tolmuimejaga salongi ja pagasiruumi puhastus | tk | 1 | 10,00/12,00 | sõiduauto /maastur, väikebuss |
Nahksisu hooldus (kuni 5 istekohta) | tk | 1 | al. 40,00 | |
Salongi keemiline puhastus (kuni 5 istekohta) | tk | 1 | al. 47,00 | 24h (sisaldab kuivamise aega) |
Istme keemiline puhastamine | tk | 1 | 18,00 | |
Auto värvkatte vahatamine | tk | 1 | 30,00 | Püsivaha. Sisaldab šampoonipesu. Vajadusel lisandub pigipesu |
Põhjapesu sõidukitel registrimassiga kuni 2,5t | tk | 1 | 8,00/12,00 | sõiduauto /maastur,väikebuss |
Veljepesu (spets. pesuvahendiga) | tk | 1 | 2,00 | |
Mootoripesu | tk | 1 | 15,00 | teenuse pakkuja ei vastuta niiskusest põhjustatud tõrgete esinemisel |
Eriti määrdunud sõiduki puhul lisandub hinnakirjas olevale hinnale 50% |
Rehvitööd | Ühik | Kogus | Hind € | Märkused |
---|---|---|---|---|
Sõiduauto ratta suurus kuni 17″ | ||||
Rehvi vahetus rattal (plekkvelg) | tk | 1 | 6,00 | Sisaldab tasakaalustamist |
Rehvi vahetus (plekkvelg) | tk | 4 | 22,00 | Sisaldab tasakaalustamist |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 1 | 7,00 | Sisaldab kleebitavaid raskusi |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 4 | 25,00 | Sisaldab kleebitavaid raskusi |
Valuvelg 18″-20″ | ||||
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 4 | 32,00 | |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 1 | 8,00 | |
Hooldus ja remont | ||||
Veljepesu | tk | 1 | 4,00 | spets. pesuvahendiga |
Ratta tasakaalustamine | tk | 1 | 3,00 | |
Rehvi ühe torke remont rasvanööriga | tk | 1 | 5,00 | |
Rehvi remont sisepaigaga | tk | 1 | 10,00 | hind sõltub paiga suurusest |
Ventiil koos paigaldusega | tk | 1 | 4,00 | |
Rehvi utiliseerimine | tk | 1 | 4,00 | 4 rehvi = 10,00 |
Montaaž | tk | 1 | 3,00 | |
Ratta vahetus | tk | 1 | 3,00 | 4 ratast=8,00 |
Rehvi remont seenega | tk | 1 | 6,00 | |
Kleebitavad raskused | tk | 1 | 0,1 | 5 grammi |
Auto keretööd | Ühik | Kogus | Hind € | Märkused |
---|---|---|---|---|
Autokere ja raami mõõtmine | tk | 1 | 25,00 | |
Auto keredetaili vahetus | tk | 1 | 25,00 | |
Tagumise tiiva või küljekarbi vahetus | h | 1 | 20,00 | |
Auto keredetaili õgvendus | h | 1 | 20,00 | |
Autokere õgvendamine pingis | h | 1 | 20,00 | |
Uue keredetaili valmistamine käsitööna | h | 1 | 35,00 | Lisandub materjali maksumus. |
Automaalritööd | Ühik | Kogus | Hind € | Märkused |
---|---|---|---|---|
Plastist põrkeraua remont | tk | 1 | 20,00 | Mõra kuni 10 cm. Ei sisalda värvimist |
Plastist põrkeraua remont | tk | 1 | 30,00 | Mõra kuni 40 cm. Ei sisalda värvimist |
Plastist põrkeraua remont | tk | 1 | 200,00 | Mitmest tükist kokkupanek |
Detaili ettevalmistus värvimiseks | tk | 1 | 50,00-150,00 | |
Detaili eeltöö koos värvimisega | tk | 1 | 50,00-300,00 | |
Detaili värvimine (sisaldab pesu, kinnikatmist ja värvimist) | tk | 1 | 50,00-150,00 | Ei sisalda materjale |
Plastikust esituleklaasi poleerimine | tk | 2 | 50,00 | Sisaldab tule lakkimist |
Värvitooni tuvastamine | 5,00 | |||
Konsultatsioon | h | 14,00 | ||
Auto osandamine/koostamine | h | 1 | 20,00 |
Muude tööde hind kokkuleppel.
Palume kontrollida rattamutrite kinnitust peale 100 km läbimist.
Tasakaalustamine sisaldab raskusi 60g velje kohta.