TOITLUSTUSE HINNAKIRI
VOCO meistrite köögist leiavad hõrgutisi soolase ja magusasõbrad. Tellimusi võetakse vastu esmaspäevast reedeni minimaalselt 3 tööpäeva enne soovitavat tellimuste täitmise tähtaega. Tooted saab kätte Kopli tn õppehoone C-korpuse (sisenemine Piima tänavalt) sööklast. Tellimustele saab järele tulla tööpäeviti ajavahemikus kell 12-16.00 ning tasuda saab sularahas või kaardimaksega. VOCO kliendikaardi omanikele rakendub soodustus 5%.
Hinnapäringute esitamine: tellimused@voco.ee
Esita oma tellimus SIIT
Tekkis küsimus? Võta ühendust Tartu Rakendusliku Kolledži toitlustusjuhi Merike Kangroga: merike.kangro@voco.ee, tel 5887 3380
Teenused | Ühik | Hind |
---|---|---|
Ruumide (söögisaali) rent teeninduseta | tund | 15,00-25,00 |
Õppeköökide rent koos seadmetega | tund | 38,00 |
Ürituste teenindus | tund | 20,00 |
Kohvipausid | Ühik | Hind € | Märkused |
---|---|---|---|
Valik 1 | inimese kohta | 4,00 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, küpsised (soolane ja magus) |
Valik 2 | inimese kohta | 4,50 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, soolane pirukas või võileib |
Valik 3 | inimese kohta | 4,50 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, kook |
Valik 4 | inimese kohta | 4,70 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, puuviljad |
Valik 5 | inimese kohta | 4,70 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, soolane pirukas, magus saiake |
Valik 6 | inimese kohta | 4,50 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, võileib, küpsised |
Valik 7 | inimese kohta | 4,90 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, puuviljad, küpsised |
Valik 8 | inimese kohta | 5,50 € | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, võileib, kokteilisalat |
Valik 9 | inimese kohta | 6,50 | Kohv (suhkur, koor), tee, vesi, kokteilisalat, soolane pirukas või võileib, magus saiake |
Suupisted | Ühik | Hind |
---|---|---|
Heeringatartar mustal leival | tk | 1,20 |
Lavaširull singi ja meloniga | tk | 1,40 |
Seene-munasalat mustal leival | tk | 1,00 |
Singirull küüslauguse juustuga | tk | 1,30 |
Täidetud muna | tk | 1,00 |
Peekonirull ploomiga | tk | 1,30 |
Lihapall röstleival minikurgiga | tk | 1,30 |
Väike tarretis (kana, kala, sealiha) | tk | 1,20 |
Juustupallid päevalilleseemnetega | tk | 1,30 |
Graavilõhe röstsaial | tk | 1,40 |
Salatikorvike kartulisalatiga | tk | 1,10 |
Salatikorvike lumekrabisalatiga | tk | 1,20 |
Kolmnurkvõileib (singiga, juustuga, heeringaga, kiluga) | tk | 1,20 |
Toekad tikuampsud | Ühik | Hind |
Kanafileerull spinati ja toorjuustuga | tk | 1,40 |
Kanafileerull peekoni ja suitsujuustuga | tk | 1,40 |
Sealiharull porgandi ja musta ploomiga | tk | 1,40 |
Sealiharull köögiviljatäidisega | tk | 1,40 |
Sealiharull peekoni ja paprikaga | tk | 1,40 |
Kalaampsud jt külmad suupisted | Ühik | Hind |
---|---|---|
Heeringas sibula ja hapukoorega | kg | 10,00 |
Kala taignas | kg | 13,50 |
Kana taignas tartar kastmega | kg | 13,50 |
Kanatiivad tšilli marinaadis | kg | 9,90 |
Liha marinaadis | kg | 14,50 |
Kana marinaadis | kg | 16,50 |
Kala valges/punases marinaadis | kg | 15,00 |
Minilihapallid mädarõika kastmega | kg | 10,00 |
Quiche seentega, singiga, köögiviljadega | kg | 12,50 |
Minipirukad | Ühik | Hind |
---|---|---|
Lehttaigna lõheamps | tk | 1,20 |
Lehttaigna singiamps | tk | 1,20 |
Lehttaigna ribad pestoga | tk | 1,20 |
Lehttaigna pirni- sinihallitusjuustu amps | tk | 1,20 |
Pitsaamps lehttaignal | tk | 1,20 |
Lehttaigna suitsukanaamps | tk | 1,20 |
Lehttaigna kanafileeamps | tk | 1,20 |
Pirukad (miinimumtellimus on 10 tk) | Ühik | Hind € |
Lihapirukas | 70 g tk | 0,80 |
Minilihapirukas | 35 g tk | 0,50 |
Viineripirukas | 70 g tk | 0,70 |
Singipirukas | 70 g tk | 0,80 |
Mini-singipirukas | 35 g tk | 0,50 |
Väikesaiad (miinimumtellimus on 10 tk) | Ühik | Hind € |
Vaniljekreemisai | 70 g tk | 0,50 |
Moonirull | 60 g tk | 0,60 |
Kaneelirull | 60 g tk | 0,50 |
Minikaneelirull | 30 g tk | 0,30 |
Kohupiimakorp | 70 g tk | 0,70 |
Juustusai | 60 g tk | 0,55 |
Juustucroissant | 60 g tk | 0,55 |
Vastlakukkel vahukoorega | 80 g tk | 1,30 |
Vastlakukkel keedise ja vahukoorega | 90 g tk | 1,50 |
Salatid | Ühik | Hind |
---|---|---|
Grillsalat | kg | 7,50 |
Kartulisalat singiga | kg | 8,50 |
Kartulisalat lihaga | kg | 9,50 |
Kasukas | kg | 9,00 |
Rosolje | kg | 9,50 |
Kreeka salat | kg | 12,00 |
Waldorfsalat | kg | 10,00 |
Oa- juustusalat | kg | 8,00 |
Hiina kapsa, makra- ja munasalat | kg | 9,00 |
Köögiviljasalat singiga | kg | 8,00 |
Riisi-suitsukanasalat | kg | 9,00 |
Metsaseenesalat | kg | 9,00 |
Puuviljasalat | kg | 8,00 |
Pastasalat kanaga | kg | 7,50 |
Küpsised | Ühik | Hind € |
---|---|---|
Piparkook | kg | 10,00 |
Glasuuritud piparkoogid | kg | 19,00 |
Keeleke | kg | 13,00 |
Besee | kg | 15,00 |
Valeri | kg | 15,00 |
Kevadlill | kg | 11,00 |
Soolapulk | kg | 8,00 |
Juustupulk | kg | 9,00 |
Meelis | kg | 15,00 |
Kihiline glasuuriga | kg | 14,00 |
Koogid | Ühik | Hind € |
---|---|---|
Kohupiimatasku | 55 g tk | 0,90 |
Sefiirikorvike keedisega | 50 g tk | 0,60 |
Rummikook | 50 g tk | 0,75 |
Bränditoru | 40 g tk | 0,75 |
Moorapea toorjuustu kreemiga | 55 g tk | 0,90 |
Britta kook | kg | 16,00 |
Jõhvikaparfee | kg | 19,00 |
Maasikaparfee | kg | 19,00 |
Vaarikaparfee | kg | 19,00 |
Napoleonikook | kg | 11,00 |
Napoleoonikook või- keedukreemiga | kg | 14,00 |
Tordid (Eritellimuse hind sõltub kogusest ja eritellimuse iseloomust) | Ühik | Hind € |
Trühvlitort | kg | 12,00 |
Sefiiritort | kg | 14,00 |
Puuvilja-kohupiimatort | kg | 14,00 |
Martsipani-kohupiimatort | kg | 18.00 |
Toorjuustu-vaarikatort | kg | 19,00 |
Vaarikatort | kg | 18,00 |
Küpsetatud kohupiimatort | kg | 13,00 |
Mustsõstra-toorjuustutort | tk 1100 g | 19,00 |
Kringlid | Ühik | Hind € |
Toorjuustu-kohupiima kringel | kg | 16,00 |
Soolane kringel | kg | 10,00 |
Pidupäevakringel (pähklitega ja rohkem õuna) | kg | 10,00 |
Pistaatsia kringel | kg | 17,00 |
Pooltooted | Ühik | Hind € |
---|---|---|
Profitroolid | kg | 12,00 |
Suhkrupilt | A4 | 6,00 |
Piparkoogitaigen | kg | 6,00 |
Toitlustuse hinnakiri kehtib alates 01.09.2024